Competitie Vrouwen 2e klasse A 2023-2024
Stand
| 1 | UVV VR1 * | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 81 | 18 | +63 | |
| 2 | Odysseus '91 VR1 * | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 54 | 16 | +38 | |
| 3 | IJsselmeervogels VR1 * | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 44 | 24 | +20 | |
| 4 | VIOS V. VR1 # | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 35 | 35 | 0 | |
| 5 | Rivierwijkers VR1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 25 | 29 | -4 | |
| 6 | De Meern VR1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | 30 | -5 | |
| 7 | CSW VR1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 28 | 31 | -3 | |
| 8 | DVS '33 Ermelo VR1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 32 | 42 | -10 | |
| 9 | Bennekom VR1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | 36 | -9 | |
| 10 | VEP VR1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 8 | 98 | -90 |
Eerste periode
| 1 | Odysseus '91 VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 33 | 9 | +24 | |
| 2 | UVV VR1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 39 | 9 | +30 | |
| 3 | IJsselmeervogels VR1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 20 | 10 | +10 | |
| 4 | Rivierwijkers VR1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 10 | +1 | |
| 5 | Bennekom VR1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 17 | 12 | +5 | |
| 6 | De Meern VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 13 | -2 | |
| 7 | CSW VR1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 17 | -3 | |
| 8 | DVS '33 Ermelo VR1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
| 9 | VIOS V. VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | |
| 10 | VEP VR1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 51 | -47 |
Tweede periode
| 1 | UVV VR1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 42 | 9 | +33 | |
| 2 | IJsselmeervogels VR1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 24 | 14 | +10 | |
| 3 | VIOS V. VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 8 | +12 | |
| 4 | Odysseus '91 VR1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 21 | 7 | +14 | |
| 5 | CSW VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | 14 | 0 | |
| 6 | DVS '33 Ermelo VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 19 | -4 | |
| 7 | De Meern VR1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | -3 | |
| 8 | Rivierwijkers VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | -5 | |
| 9 | Bennekom VR1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 24 | -14 | |
| 10 | VEP VR1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 47 | -43 |