Competitie Vrouwen 2e klasse A 2025-2026
Wedstrijden
| zaterdag 31 januari 2026 | |||||
| 11:45 |
|
- |
|
||
| 12:15 |
|
- |
|
||
| 14:00 |
|
- |
|
||
| 14:30 |
|
- |
|
||
| 15:00 |
|
- |
|
||
| 15:00 |
|
- |
|
||
| 15:15 |
|
- |
|
||
| za 31 januari 2026 | ||||
| 11:45 |
|
- |
|
|
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 14:00 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Odysseus '91 VR1 * | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 38 | 10 | +28 | ||
| 2 | Parkhout VR1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 45 | 12 | +33 | ||
| 3 | Wartburgia VR2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 45 | 18 | +27 | ||
| 4 | Waterwijk VR1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 29 | 18 | +11 | ||
| 5 | DVVA VR1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 28 | 23 | +5 | ||
| 6 | Purmerend VR1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 25 | 20 | +5 | ||
| 7 | IJsselmeervogels VR1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 31 | 31 | 0 | ||
| 8 | Roda '23 VR1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21 | 23 | -2 | ||
| 9 | 's-Graveland VR1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | 29 | -6 | ||
| 10 | Rivierwijkers VR1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | 31 | -13 | ||
| 11 | Real Sranang VR1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 27 | 38 | -11 | -1P | |
| 12 | Blauw Geel '55 VR1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | 42 | -20 | ||
| 13 | Houten VR1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 43 | -28 | ||
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 16 | 45 | -29 |
Eerste periode
| 1 | Odysseus '91 VR1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 28 | 7 | +21 | |
| 2 | Parkhout VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 11 | +17 | |
| 3 | Wartburgia VR2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 15 | +8 | |
| 4 | DVVA VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 17 | +3 | |
| 5 | 's-Graveland VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Roda '23 VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 15 | +2 | |
| 7 | IJsselmeervogels VR1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 21 | -3 | |
| 8 | Waterwijk VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 | +1 | |
| 9 | Rivierwijkers VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | Purmerend VR1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 13 | +2 | |
| 11 | Real Sranang VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | 27 | -7 | |
| 12 | Houten VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 26 | -15 | |
| 13 | Blauw Geel '55 VR1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | Wartburgia VR2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 3 | +19 | ||
| 2 | Parkhout VR1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 1 | +16 | ||
| 3 | Waterwijk VR1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 6 | +10 | ||
| 4 | Odysseus '91 VR1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | +7 | ||
| 5 | Purmerend VR1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | +3 | ||
| 6 | IJsselmeervogels VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 10 | +3 | ||
| 7 | DVVA VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | +2 | ||
| 8 | Roda '23 VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | -4 | ||
| 9 | Rivierwijkers VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | ||
| 10 | Real Sranang VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | -1P | |
| 11 | Blauw Geel '55 VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | ||
| 12 | 's-Graveland VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 15 | -9 | ||
| 13 | Houten VR1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | -13 | ||
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | -13 |
Derde periode
| 1 | 's-Graveland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blauw Geel '55 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVVA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Houten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Odysseus '91 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Parkhout VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Purmerend VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Real Sranang VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rivierwijkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Roda '23 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wartburgia VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waterwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | IJsselmeervogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |