Competitie Vrouwen 2e klasse A 2021-2022
Stand
| 1 | WV-HEDW VR1 * | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 | 93 | 13 | +80 | ||
| 2 | DSS VR2 * | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 61 | 40 | +21 | ||
| 3 | Rivierwijkers VR1 # | 20 | 12 | 2 | 6 | 35 | 56 | 30 | +26 | -3P | |
| 4 | DVVA VR1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 51 | 39 | +12 | ||
| 5 | Odysseus '91 VR1 * | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 68 | 30 | +38 | ||
| 6 | Wartburgia VR3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 39 | 36 | +3 | ||
| 7 | UVS VR1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 48 | 39 | +9 | ||
| 8 | IJsselmeervogels VR1 * | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 78 | 55 | +23 | ||
| 9 | Kadoelen VR1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 18 | 58 | -40 | ||
| 10 | Reiger Boys VR2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 22 | 106 | -84 | ||
| 11 | RCL VR2 | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 99 | -88 |
Eerste periode
| 1 | WV-HEDW VR1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 52 | 3 | +49 | ||
| 2 | DSS VR2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 33 | 20 | +13 | ||
| 3 | Wartburgia VR3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 27 | 15 | +12 | ||
| 4 | Rivierwijkers VR1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 28 | 12 | +16 | -3P | |
| 5 | DVVA VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 25 | 21 | +4 | ||
| 6 | IJsselmeervogels VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 47 | 26 | +21 | ||
| 7 | UVS VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | 25 | -3 | ||
| 8 | Odysseus '91 VR1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 15 | +3 | ||
| 9 | Kadoelen VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 31 | -20 | ||
| 10 | Reiger Boys VR2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 54 | -47 | ||
| 11 | RCL VR2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 51 | -48 |
Tweede periode
| 1 | WV-HEDW VR1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 41 | 10 | +31 | |
| 2 | Odysseus '91 VR1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 50 | 15 | +35 | |
| 3 | DVVA VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26 | 18 | +8 | |
| 4 | UVS VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 26 | 14 | +12 | |
| 5 | Rivierwijkers VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 18 | +10 | |
| 6 | DSS VR2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 20 | +8 | |
| 7 | IJsselmeervogels VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 31 | 29 | +2 | |
| 8 | Wartburgia VR3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 21 | -9 | |
| 9 | Reiger Boys VR2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | 52 | -37 | |
| 10 | Kadoelen VR1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 27 | -20 | |
| 11 | RCL VR2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 48 | -40 |